<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.ideashamburg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideashamburg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 08:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marken reduziert &#8211; Kommunikation anders</title>
		<link>http://www.ideashamburg.de/marken-reduziert-kommunikation-anders/</link>
		<comments>http://www.ideashamburg.de/marken-reduziert-kommunikation-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Tietje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideashamburg.de/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Aktion: Der Kommunikationsstratege Andrew Miller hat in seinem Blog eine 100-Tage-Aktion gestartet. In 100 Tagen wird er jeden Tag ein neues Produkt entlabeln und damit auf das eigentliche reduzieren. Erkennen wir nun immer noch, worum es sich handelt, schätzen wir den Wert wie zuvor? Wir kommunizieren anders mit den Objekten, wenn sie uns nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Aktion: Der Kommunikationsstratege Andrew Miller hat in seinem Blog eine 100-Tage-Aktion gestartet. In 100 Tagen wird er jeden Tag ein neues Produkt entlabeln und damit auf das eigentliche reduzieren. Erkennen wir nun immer noch, worum es sich handelt, schätzen wir den Wert wie zuvor? Wir kommunizieren anders mit den Objekten, wenn sie uns nicht ablenken! Nur wie?</p>
<p>Andrew Miller schafft mit seiner Aktion die Möglichkeit, die Veränderung direkt zu erleben. Wenige Regeln schaffen den Rahmen: die entlabelten Produkte dürfen nicht mehr als 10$ kosten und es handelt sich um Sachen, die er besessen, gefunden, geschenkt oder geliehen bekommen hat. Es handelt sich also um Dinge, die wir alle kennen und von denen sich immer einige in unserer Nähe befinden. Hier geht es zum Selbsttest:</p>
<p><a href="http://brandspirit.tumblr.com/" target="_blank">Link zu Andrew Millers Blog</a><br />
<a href="http://www.ideashamburg.de/wp-content/uploads/2012/03/27-03-2012-08-53-40.png"><img src="http://www.ideashamburg.de/wp-content/uploads/2012/03/27-03-2012-08-53-40.png" alt="" title="27-03-2012 08-53-40" width="500" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-1187" /></a><br />
<img src="http://www.ideashamburg.de/wp-content/uploads/2012/03/27-03-2012-08-57-32.png" alt="" title="27-03-2012 08-57-32" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-1190" /><br />
<img src="http://www.ideashamburg.de/wp-content/uploads/2012/03/27-03-2012-08-57-53.png" alt="" title="27-03-2012 08-57-53" width="500" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-1192" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideashamburg.de/marken-reduziert-kommunikation-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Glanz Vol. 2 &#8211; Überraschung</title>
		<link>http://www.ideashamburg.de/neuer-glanz-vol-2-uberraschung/</link>
		<comments>http://www.ideashamburg.de/neuer-glanz-vol-2-uberraschung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnim Dahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideashamburg.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Ein Vorteil von Handarbeit statt konfektionierter Stangenware ist der Überraschungseffekt &#8211; man bekommt u.U. etwas, was man so noch nie gesehen hat. Dass die Überraschung mitunter anders ausfällt, als gewünscht, kann nicht zuletzt daran liegen, dass der Weg der Handarbeit an subalterner Stelle verlassen wird. Zu Zeiten, als bei der Post noch fleißige Bienen ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1152" title="viele-tueten" src="http://www.ideashamburg.de/wp-content/uploads/2012/01/viele-tueten-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" />Ein Vorteil von Handarbeit statt konfektionierter Stangenware ist der Überraschungseffekt &#8211; man bekommt u.U. etwas, was man so noch nie gesehen hat. Dass die Überraschung mitunter anders ausfällt, als gewünscht, kann nicht zuletzt daran liegen, dass der Weg der Handarbeit an subalterner Stelle verlassen wird. Zu Zeiten, als bei der Post noch fleißige Bienen ihr Werk verrichteten und jeden Brief mit ihm gebührenden Respekt behandelten, also von Hand sortiert haben, wäre nicht passiert, was der IDEAS-Weihnachtspost widerfahren ist.</p>
<p>So gab es nun vor und nach Weihnachten an vielen Orten eine so gar nicht beabsichtigte Überraschung, nämlich von automatischen Postsortiermaschinen gequetschte und in mitunter beklagenswertem Zustand ausgelieferte Ideen, die den Verdacht aufkommen ließen, dass die Versender bereits vor dem Fest so entspannt waren, dass der angemessene Qualitätsanspruch auf der Strecke blieb. Dabei waren die Ideengeber wie die mit kleben und falten betraute Assistenz stocknüchtern am Werk und müssen nun ernüchtert feststellen, dass in Zeiten des schneller, höher und weiter höhere bzw. gröbere Kräfte walten. Der traditionellen Handarbeit wird derlei nicht gerecht, aber man hätte es wissen müssen …</p>
<p><a href="http://www.ideashamburg.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0012.jpg"><img src="http://www.ideashamburg.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0012-300x216.jpg" alt="" title="IMG_0012" width="300" height="216" class="alignright size-medium wp-image-1176" /></a>Nichtsdestotrotz werden wir bei künftiger Weihnachtspost wie auch in unserem ureigenen Gelände daran festhalten, nicht auf die Konfektion zurückzugreifen, sondern weiter einzigartige Ideen zu entwickeln. Das mit den enthaltenen Überraschungen verbundene Risiko wird dabei durch das aufgewogen, was uns auch in den vielen Feedbacks dieser Tage begegnete: man spricht plötzlich über ganz andere Dinge, als es ohne diesen Impuls der Fall gewesen wäre &#8211; z.B. über den Wert von Handarbeit, die Ödnis der Konfektion und natürlich über die Überraschung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideashamburg.de/neuer-glanz-vol-2-uberraschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDEAS 2012 &#8211; neuer Glanz</title>
		<link>http://www.ideashamburg.de/ideas-2012-neuer-glanz/</link>
		<comments>http://www.ideashamburg.de/ideas-2012-neuer-glanz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideashamburg.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Seit Gründung von IDEAS im Jahr 1997 &#8216;basteln&#8217; wir unsere Weihnachtsgeschenke selbst und haben damit immer wieder kleine Marken gesetzt. Vom &#8216;Abwends&#8217;-Kalender&#8217;, sinnstiftenden Schlüsselanhängern über Vodoopuppen und Wellnessboxen stand dahinter immer die Arbeitsmethode, auf unsere Art auf die Zeit und ihre Themen zu reagieren, nämlich mit einer Idee, die auf kleine und i.d.R. einfache Weise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Seit Gründung von IDEAS im Jahr 1997 &#8216;basteln&#8217; wir unsere Weihnachtsgeschenke selbst und haben damit immer wieder kleine Marken gesetzt. Vom &#8216;Abwends&#8217;-Kalender&#8217;, sinnstiftenden Schlüsselanhängern über Vodoopuppen und Wellnessboxen stand dahinter immer die Arbeitsmethode, auf unsere Art auf die Zeit und ihre Themen zu reagieren, nämlich mit einer Idee, die auf kleine und i.d.R. einfache Weise umgesetzt wurde.</p>
<p><img class="float:left; border-image: initial; border-width: 3px; border-color: white; border-style: solid; alignleft" style="float: right; border-image: initial; border-width: 3px; border-color: white; border-style: solid;" title="IDEAS-Duo" src="http://www.ideashamburg.de/wp-content/uploads/2011/12/IDEAS-Duo1.png" alt="" width="160" height="281" />Die vergangenen zwei Jahre markierten für IDEAS eine Zeit des Umbruchs, was unter anderem zur Folge hatte, dass das &#8216;Weihnachtsbasteln&#8217; zuletzt ausfiel. Veränderungen in der Besetzung, die Entwicklung eigener, spannender Projekte und die aufwändigen Testläufe dafür erforderten viel Zeit und Energie, die final auch kreative Pausen nötig machten. Im Verlauf dessen ist Markus Tietje dazu gestossen, der neben einem Studium der Sozialökonomie und Erfahrungen in Tourismus und Gastronomie die Qualifikation eines IHK-geprüften Veranstaltungskaufmanns bei IDEAS einbringt.</p>
<p>Aktuell schauen wir auf Erlebnisse und Erfahrungen der Vergangenheit zurück, vor allem blicken wir aber nach vorn. Was wir dabei sehen, sind neue, spannende Entwicklungen, gewachsenen Möglichkeiten und sich daraus ergebende veränderte Sichtweisen. Ob neue, starke Kommunikationswege vor allem im Internet auf der einen oder Finanz- und Gesellschaftskrisen auf der anderen Seite, vieles hat die Landschaft unserer und benachbarter Branchen deutlich verändert, Darauf flexibel, intelligent und der jeweiligen Aufgabenstellung entsprechend zu reagieren, sehen wir als unsere Aufgabe!</p>
<p><a href="http://www.ideashamburg.de/wp-content/uploads/2011/12/Money.jpg"><img class="float:left; border-image: initial; border-width: 3px; border-color: white; border-style: solid; alignleft" style="float: left; border-image: initial; border-width: 3px; border-color: white; border-style: solid;" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.ideashamburg.de/wp-content/uploads/2011/12/Money.jpg" alt="" width="140" height="93" /></a>In den letzten Tagen des Jahres 2011 haben wir unser &#8216;Weihnachtsbasteln&#8217; im kleinen Rahmen wieder aufgenommen und einen Teil des gesparten Kleingelds eingesetzt, um mit einer kleinen Übung zu zeigen, wie man alten Werten neuen Glanz verleiht. Mit dieser symbolischen Handlung verbinden wir unser Vorhaben, im neuen Jahr auf den Erfolgen und Erfahrungen der zurückliegenden Zeit aufzubauen und ihnen mit gewachsener Kompetenz und Enthusiasmus frisches Leben einzuhauchen. Wir freuen auf alle, die wir damit (weiter) begleiten können und wünschen entspannte Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr.</p>
<p><a href="http://www.ideashamburg.de/">home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideashamburg.de/ideas-2012-neuer-glanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankunftsereignis</title>
		<link>http://www.ideashamburg.de/ankunftsereignis/</link>
		<comments>http://www.ideashamburg.de/ankunftsereignis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideashamburg.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Was ist eigentlich ein Event? Der Blick ins Wörterbuch klärt auf: u.a. ein Ereignis! Und was ist ein Ereignis? Das liegt im Auge des Betrachters. Die große Show, zu der man eingeladen wurde, kann ebenso ein Ereignis sein, wie das Treffen mit einem lange nicht gesehenen Menschen. Aber würde man letzteres noch als Event bezeichnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist eigentlich ein Event? Der Blick ins <a href="http://www.woerterbuch.info/deutsch-englisch/uebersetzung/event.php" target="_blank">Wörterbuch</a> klärt auf: u.a. ein Ereignis! Und was ist ein Ereignis? Das liegt im Auge des Betrachters. Die große Show, zu der man eingeladen wurde, kann ebenso ein Ereignis sein, wie das Treffen mit einem lange nicht gesehenen Menschen. Aber würde man letzteres noch als Event bezeichnen oder gar eine Agentur damit beauftragen? Im Einzelfall wahrscheinlich nicht. Aber wenn viele Treffen von Menschen, die sich länger nicht gesehen haben, an einem Ort inszeniert werden, wo derlei ständig stattfindet, dann ist das ein Event und dafür hat sich der Einsatz der Agentur wirklich gelohnt:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="350" height="226" src="http://www.youtube.com/embed/1Ghr18tjavE" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Danke an den <a href="http://blog.eveos.de/2010/11/24/marketing-events-wie-sinn-ziellos-ist-die-live-kommunikation/#more-4557" target="_blank">EVEOS-Blog</a> und Mark Jänsch für die Inspiration zu diesem Beitrag</p>
<p><a href="http://www.ideashamburg.de/">home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideashamburg.de/ankunftsereignis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger Atmosphericals© Nacht</title>
		<link>http://www.ideashamburg.de/hamburger-atmosphericals%c2%a9-nacht/</link>
		<comments>http://www.ideashamburg.de/hamburger-atmosphericals%c2%a9-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 09:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmosphericals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphericals]]></category>
		<category><![CDATA[Free D.]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[IDEAS-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Klangwelten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreation]]></category>
		<category><![CDATA[Live Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Demonstration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideashamburg.de/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir im vergangenen Jahr die Atmosphericals© hinter den Türen eines Hamburger Clubs präsentiert haben, zog es uns in diesem Herbst nach draußen. Ausgerüstet mit Dingen, die fast jeder ambitionierte Haushalt hergibt &#8211; einem Minivan, einem kleinen Stromgenerator, einem Laptop und einem Beamer &#8211; sind wir in der Abenddämmerung aufgebrochen, um ungenutzte Flächen für kurze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir im vergangenen Jahr die Atmosphericals© hinter den Türen eines <a href="http://www.ideashamburg.de/?p=384" target="_blank">Hamburger Clubs</a> präsentiert haben, zog es uns in diesem Herbst nach draußen. Ausgerüstet mit Dingen, die fast jeder ambitionierte Haushalt hergibt &#8211; einem Minivan, einem kleinen Stromgenerator, einem Laptop und einem Beamer &#8211; sind wir in der Abenddämmerung aufgebrochen, um ungenutzte Flächen für kurze Zeit zum Leben zu erwecken.</p>
<p>Keine Publikumsaktion, keine Auftragsarbeit &#8211; Neugier, Lust am Experiment und die pure Freude an dessen Gelingen zogen uns von Orten im Hamburger Hafen bis in die nächtlich verwaiste City Nord. Zuschauer waren Trucker, skeptische Zöllner und andere Nachtgestalten. Schon vorher war klar, dass es mit Bordmitteln schwer sein würde, die Ergebnisse und das Erlebnis dieser Nacht einzufangen. Unser Kameramann Ronald Goris hat es trotzdem gewagt.</p>
<p><object width="350" height="221"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VQdDasYSNVs?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VQdDasYSNVs?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="350" height="221"></embed></object></p>
<p>Weitere Videos auf <a href="http://www.youtube.com/user/Atmosphericals">YouTube</a></p>
<p><a href="http://www.ideashamburg.de/">home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideashamburg.de/hamburger-atmosphericals%c2%a9-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange Schatten in Lüdenscheid</title>
		<link>http://www.ideashamburg.de/lange-schatten-in-ludenscheid/</link>
		<comments>http://www.ideashamburg.de/lange-schatten-in-ludenscheid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmosphericals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphericals]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[IDEAS-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Live Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideashamburg.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Gerade die Städte, die nicht im Konzert der Metropolen mitspielen, ja, das scheinbar glücklicherweise auch nicht müssen, genießen bei den Kunst- und Kulturthemen einen großen Freiraum. Ob Braunschweig mit seinen Lichtparcours oder die Turrell-Ausstellung im benachbarten Wolfsburg, immer öfter zeigt sich die vermeintliche Provinz kreativer, experimentierfreudiger und ebenso konsequent wie pragmatisch in der Realisierung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade die Städte, die nicht im Konzert der Metropolen mitspielen, ja, das scheinbar glücklicherweise auch nicht müssen, genießen bei den Kunst- und Kulturthemen einen großen Freiraum. Ob Braunschweig mit seinen <a href="http://www.braunschweig.de/lichtparcours2010/start.html#start.html" target="_blank">Lichtparcours</a> oder die <a href="http://www.atmosphericals.de/?p=411" target="_blank">Turrell-Ausstellung</a> im benachbarten Wolfsburg, immer öfter zeigt sich die vermeintliche Provinz kreativer, experimentierfreudiger und ebenso konsequent wie pragmatisch in der Realisierung von Projekten, als es den selbsternannten Kulturhochburgen gelingt.</p>
<p><img src="http://www.atmosphericals.de/wp-content/uploads/2010/10/is-dominiklejman-4.jpg" alt="is-dominiklejman-4" title="is-dominiklejman-4" width="350" height="85" class="aligncenter size-full wp-image-505" /></p>
<p>Aktuell erwarten die seit 2002 in Lüdenscheid realisierten Lichtrouten ihre Besucher. Dabei verblüffen sie mit einer Vielfalt, die weit mehr umfasst, als das in jüngster Vergangenheit technisch machbar gewordene. Lüdenscheid versteht sich damit als internationales Forum zu Licht in Kunst und Design, in dem sowohl permanente Installationen wie auch temporäre Aktionen zu sehen sind. Zu ersterem werden international anerkannte Künstler eingeladen, ortsbezogene Arbeiten in der Stadt zu realisieren, die dann Teil des Stadtbildes werden. Lichtbasierte Kunst soll dadurch in langfristigen „Wechselausstellungen“ einen festen Raum im Stadtbild erhalten.</p>
<p><img src="http://www.atmosphericals.de/wp-content/uploads/2010/10/is-2010-themen.jpg" alt="Lichtrouten 2010" title="Lichtrouten 2010" width="350" height="85" class="aligncenter size-full wp-image-511" /></p>
<p>Mir Respekt schauen wir auf solche inhalts- wie aufmerksamkeitsstarken Projekte, die mit relativ kleinen Budgets, hohem Engagement und vor allem mit großer Begeisterung verwirklicht und aufgenommen werden. Im Vergleich dazu nimmt sich die vergangene Woche initiierte Guerilla-Aktion mit Projektionen von Atmosphericals© im öffentlichen Hamburger Raum eher klein und &#8216;handgestrickt&#8217; aus. Die dokumentierten Ergebnisse wirken jedoch vielversprechend und werden in Kürze hier zu sehen sein. Bis zum 3. Oktober bleibt zunächst Lüdenscheid.</p>
<p>Mehr zu den Lichtrouten auf der gleichnamigen <a href="http://www.lichtrouten.de/de/">Website</a> &#8211; Copyright für alle Bilder ebenda</p>
<p><a href="http://www.ideashamburg.de/">home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideashamburg.de/lange-schatten-in-ludenscheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotenjunkies dank Web 2.0</title>
		<link>http://www.ideashamburg.de/quotenjunkies-dank-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.ideashamburg.de/quotenjunkies-dank-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideashamburg.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Im September 2009 war es endlich soweit: nach monatelanger Arbeit und noch längerer Planung ging der Relaunch der IDEAS-Site online. Alles neu und ungewohnt, nicht zuletzt für uns. Auch die Feedbacks waren durchwachsen, von &#8216;sehr schön&#8217; bis &#8216;völlig unübersichtlich&#8217; war alles dabei. Aber die Entscheidung für eine Seite auf WordPress-Basis erwies sich sehr schnell als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.ideashamburg.de/?p=324" target="_blank">September 2009</a> war es endlich soweit: nach monatelanger Arbeit und noch längerer Planung ging der Relaunch der IDEAS-Site online. Alles neu und ungewohnt, nicht zuletzt für uns. Auch die Feedbacks waren durchwachsen, von &#8216;sehr schön&#8217; bis &#8216;völlig unübersichtlich&#8217; war alles dabei. Aber die Entscheidung für eine Seite auf <a href="http://wordpress-deutschland.org/" target="_blank">WordPress-Basis</a> erwies sich sehr schnell als richtig. Endlich konnte alles aktuell publiziert werden, es gab Platz für Zwischentöne und eigene Projekte und in Verbindung mit den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_(Internet)" target="_blank">social Networks</a> bestand die Möglichkeit zur schnellen Verbreitung von News.</p>
<p><a href="http://www.ideashamburg.de/wp-content/uploads/2010/09/Web2punktNull.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-680" title="Web2punktNull" src="http://www.ideashamburg.de/wp-content/uploads/2010/09/Web2punktNull.jpg" alt="" width="350" height="233" /></a></p>
<p>Nach einem Jahr kann nun die erste Bilanz gezogen werden: 32.514 <a href="http://www.symweb.de/glossar/visits__229.htm" target="_blank">Visits</a> gab es in diesem Zeitraum auf der neuen IDEAS-Seite, das sind über 2.700 im Monat oder knapp 89 am Tag. Darin noch nicht eingerechnet sind spezielle Projektseiten wie z.B. die <a href="http://www.atmosphericals.de/" target="_blank">Atmosphericals©-Site</a>,  die seit dem Start im Oktober 2009 allein fast 25.000 Besuche hatte, sowie der Agentur- und Projekt-Präsenzen wie z.B. bei <a href="http://twitter.com/IDEAS_tweets" target="_blank">Twitter</a> oder <a href="http://www.facebook.com/pages/Geweihverleih/145301682160644?ref=sgm#!/pages/Geweihverleih/145301682160644?v=wall&amp;ref=sgm" target="_blank">Facebook</a>, deren Statistiken noch gar nicht erfasst wurden.</p>
<p>Auch ohne Media-Expertenkenntnisse kann man ahnen, dass das alles beeindruckende Ergebnisse sind, an deren Fortschreibung bereits gearbeitet wird. Dazu wird vor allem ein weiteres Ergebnis der intensiven Auseinandersetzung mit dem Web 2.0 beitragen: das in diesem Zusammenhang entstandene Projekt <a href="http://www.webkonsum.net/" target="_blank">Webkonsum</a>. Hier werden nicht nur weiter die Quoten hoch gehalten, es wird aktuell auch intensiv über intelligente Kombinationen von <a href="http://www.treibhaus08.de/th/?q=seite/live-kommunikation" target="_blank">Live-Kommunikation</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Media" target="_blank">Social Media</a> nachgedacht. Über die Ergebnisse wird an dieser Stelle zu lesen sein.</p>
<p><a href="http://www.ideashamburg.de/">home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideashamburg.de/quotenjunkies-dank-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katastrophenkompetenz</title>
		<link>http://www.ideashamburg.de/katastrophenkompetenz/</link>
		<comments>http://www.ideashamburg.de/katastrophenkompetenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Loveparade]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsprofis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideashamburg.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man dieser Tage auf Kollegen aus der Branche trifft, kommt man häufig an einem Thema nicht vorbei. Das ist für sich betrachtet weder verwunderlich noch besonders unangenehm, obgleich der Anlass alles andere als angenehm ist: die Massenpanik bei der Loveparade und ihre Folgen. Offenbar scheint man als Profi aus der Veranstaltungsbranche speziell gefordert, zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man dieser Tage auf Kollegen aus der Branche trifft, kommt man häufig an einem Thema nicht vorbei. Das ist für sich betrachtet weder verwunderlich noch besonders unangenehm, obgleich der Anlass alles andere als angenehm ist: die Massenpanik bei der <a href="http://www.loveparade.de/">Loveparade</a> und ihre Folgen. Offenbar scheint man als Profi aus der Veranstaltungsbranche speziell gefordert, zum Unglück, seinen Ursachen, den möglichen Alternativen und auch sonst zu allem, was irgendwie damit zu tun hat, eine Meinung abzusondern. Regelmäßig hört man deshalb seit knapp zwei Wochen aus berufenen Mündern, wie man es hätte richtig machen können, was dazu nötig gewesen wäre, wer was falsch gemacht hat usw. usf.. Selten hat man so viele Menschen getroffen, die jemanden aus dem Kreis der Erfinder und/oder Macher der Loveparade ganz persönlich kennen und stellvertretend dessen mutmaßliche Haltung zum aktuellen Geschehen wiedergeben. </p>
<p><a href="http://www.ideashamburg.de/wp-content/uploads/2010/08/AfterParade.jpg"><img src="http://www.ideashamburg.de/wp-content/uploads/2010/08/AfterParade.jpg" alt="" title="AfterParade" width="350" height="233" class="alignnone size-full wp-image-641" /></a></p>
<p>Auch wer sich unter den Veranstaltungsprofis nicht so weit mit vermeintlichen O-Tönen von ganz vorn aus dem Fenster lehnt, ist aktuell immer noch für allerlei gewagte Thesen und Einschätzungen gut. Dabei sollten viele aus der Branche es wirklich besser wissen (was im übrigen auch für die <a href="http://www.faz.net/s/RubCCB49507459C498F8E6FA9E990486D14/Doc~E9A34C147432A446B8BE34E4E43B7C974~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Medien</a> gilt). In einer Zeit, in der mittlerweile alles zum &#8216;Event&#8217; wird, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ist der Druck auf die Verantwortlichen aller Ebenen enorm gestiegen. Fast jeder hat dabei schon mal den Anspruch gehört wenn nicht selbst aufgestellt, mal <a href="http://www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/jeder-spass-ist-illegal/">&#8216;Fünfe grade sein zu lassen&#8217;</a>. Getreu dem Motto &#8216;&#8230; tausend mal ist nichts passiert&#8217; kann sich dann auch jeder glücklich schätzen, der es vollbracht hat, die Fahne der Sicherheit hoch zu halten oder trotz gegenteiligem Ergebnis mit weniger als einem blauen Auge davongekommen zu sein. Aus diesem Grund gilt für alle, die sich derzeit nur mühsam mit Meinungsäußerungen zurückhalten können, mehr denn je der schöne Satz &#8216;never miss a good chance to shut up!&#8217;.</p>
<p><a href="http://www.ideashamburg.de/">home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideashamburg.de/katastrophenkompetenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Cross Culture</title>
		<link>http://www.ideashamburg.de/simple-cross-culture/</link>
		<comments>http://www.ideashamburg.de/simple-cross-culture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmosphericals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphericals]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[IDEAS-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Live Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Rauminszenierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideashamburg.de/?p=739</guid>
